HINO
| INVENTORY NO | T07365650 |
| CHASSIS NO. | FE1JEE-10119 |
| Model Code | KL-FE1JEEA |
| LOCATION | JAPAN |
| CITY | Hokkaido |
| MAKE | HINO |
| Model | RANGER |
| YEAR | 2003 |
| FUEL | Diesel |
| COLOR | Other |
| DRIVE TYPE | 2WD |
| SEATS | 3 |
| DOOR | 0 |
| STEERING | |
| TRANSMISSION | MT |
| BODY TYPE | |
| MILEAGE | 453788Km |
HINO
| INVENTORY NO | T07365650 |
| CHASSIS NO. | FE1JEE-10119 |
| MODEL CODE | KL-FE1JEEA |
| LOCATION | JAPAN |
| CITY | Hokkaido |
| MAKE | HINO |
| MODEL | RANGER |
| YEAR | 2003 |
| FUEL | Diesel |
| COLOR | Other |
| DRIVE TYPE | 2WD |
| SEATS | 3 |
| DOOR | 0 |
| STEERING | |
| TRANSMISSION | MT |
| BODY TYPE | |
| MILEAGE | 453788Km |
| ENGINE SIZE | 7960CC |
CAR PRICE
Vehicle Price:
Continue 

