CHEVROLET
| INVENTORY NO | 24465789 |
| CHASSIS NO. | 1G1Y92D44N5100168 |
| Model Code | 7BA-Y2XC |
| LOCATION | JAPAN |
| CITY | Hokkaido |
| MAKE | CHEVROLET |
| Model | CHEVROLET CORVETTE COUPE |
| YEAR | 2022 |
| FUEL | Petrol |
| COLOR | Black |
| DRIVE TYPE | 2WD |
| SEATS | 2 |
| DOOR | 2 |
| STEERING | RHD |
| TRANSMISSION | AT |
| BODY TYPE | |
| MILEAGE | 3715Km |
CHEVROLET
| INVENTORY NO | 24465789 |
| CHASSIS NO. | 1G1Y92D44N5100168 |
| MODEL CODE | 7BA-Y2XC |
| LOCATION | JAPAN |
| CITY | Hokkaido |
| MAKE | CHEVROLET |
| MODEL | CHEVROLET CORVETTE COUPE |
| YEAR | 2021 |
| FUEL | Petrol |
| COLOR | Black |
| DRIVE TYPE | 2WD |
| SEATS | 2 |
| DOOR | 2 |
| STEERING | RHD |
| TRANSMISSION | AT |
| BODY TYPE | |
| MILEAGE | 3715Km |
| ENGINE SIZE | 6200CC |
CAR PRICE
Vehicle Price:
Continue 

