AUDI
| INVENTORY NO | 35466267 |
| CHASSIS NO. | WAUZZZFY2K2104069 |
| Model Code | DBA-FYDAXA |
| LOCATION | JAPAN |
| CITY | Hokkaido |
| MAKE | AUDI |
| Model | AUDI Q5 |
| YEAR | 2019 |
| FUEL | Petrol |
| COLOR | Gray |
| DRIVE TYPE | 4WD(AWD) |
| SEATS | 5 |
| DOOR | 5 |
| STEERING | RHD |
| TRANSMISSION | AT |
| BODY TYPE | SUV / Cross-country |
| MILEAGE | 93683Km |
AUDI
| INVENTORY NO | 35466267 |
| CHASSIS NO. | WAUZZZFY2K2104069 |
| MODEL CODE | DBA-FYDAXA |
| LOCATION | JAPAN |
| CITY | Hokkaido |
| MAKE | AUDI |
| MODEL | AUDI Q5 |
| YEAR | 2019 |
| FUEL | Petrol |
| COLOR | Gray |
| DRIVE TYPE | 4WD(AWD) |
| SEATS | 5 |
| DOOR | 5 |
| STEERING | RHD |
| TRANSMISSION | AT |
| BODY TYPE | SUV / Cross-country |
| MILEAGE | 93683Km |
| ENGINE SIZE | 2000CC |
CAR PRICE
Vehicle Price:
Continue 

