RENAULT
| INVENTORY NO | 4066409 |
| CHASSIS NO. | VF1KW2DG5A0660139 |
| Model Code | ABA-KWK4MG |
| LOCATION | JAPAN |
| CITY | Hokkaido |
| MAKE | RENAULT |
| Model | RENAULT KANGOO BE BOP |
| YEAR | |
| FUEL | Petrol |
| COLOR | red |
| DRIVE TYPE | 2WD |
| SEATS | 4 |
| DOOR | 3 |
| STEERING | RHD |
| TRANSMISSION | MT |
| BODY TYPE | Mini-van / One box |
| MILEAGE | 169440Km |
RENAULT
| INVENTORY NO | 4066409 |
| CHASSIS NO. | VF1KW2DG5A0660139 |
| MODEL CODE | ABA-KWK4MG |
| LOCATION | JAPAN |
| CITY | Hokkaido |
| MAKE | RENAULT |
| MODEL | RENAULT KANGOO BE BOP |
| YEAR | 2011 |
| FUEL | Petrol |
| COLOR | red |
| DRIVE TYPE | 2WD |
| SEATS | 4 |
| DOOR | 3 |
| STEERING | RHD |
| TRANSMISSION | MT |
| BODY TYPE | Mini-van / One box |
| MILEAGE | 169440Km |
| ENGINE SIZE | 1600CC |
CAR PRICE
Vehicle Price:
Continue 


