TOYOTA
| INVENTORY NO | 4165538 |
| CHASSIS NO. | CXR20-0130694 |
| Model Code | KD-CXR20G |
| LOCATION | JAPAN |
| CITY | Hokkaido |
| MAKE | TOYOTA |
| Model | ESTIMA LUCIDA 4WD |
| YEAR | 1998 |
| FUEL | Diesel |
| COLOR | White |
| DRIVE TYPE | 4WD(AWD) |
| SEATS | 8 |
| DOOR | 4 |
| STEERING | not_set |
| TRANSMISSION | AT |
| BODY TYPE | Mini-van / One box |
| MILEAGE | 361449Km |
TOYOTA
| INVENTORY NO | 4165538 |
| CHASSIS NO. | CXR20-0130694 |
| MODEL CODE | KD-CXR20G |
| LOCATION | JAPAN |
| CITY | Hokkaido |
| MAKE | TOYOTA |
| MODEL | ESTIMA LUCIDA 4WD |
| YEAR | 1998 |
| FUEL | Diesel |
| COLOR | White |
| DRIVE TYPE | 4WD(AWD) |
| SEATS | 8 |
| DOOR | 4 |
| STEERING | not_set |
| TRANSMISSION | AT |
| BODY TYPE | Mini-van / One box |
| MILEAGE | 361449Km |
| ENGINE SIZE | 2200CC |
CAR PRICE
Vehicle Price:
Continue 


